
Update, ora 00:40
S-au încheiat numărarea și centralizarea oficială a sufragiilor în cazul tuturor celor 527 de secții de votare din județul Argeș organizate pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.
Primul tur a fost câștigat în Argeș de George Simion. Pe locul 2 s-a situat Victor Ponta. Crin Antonescu s-a clasat pe 3, iar Nicușor Dan, pe 4. Elena Lasconi, primarul Câmpulungului, s-a poziționat abia pe locul 5.
1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 43,32% | |
2.VICTOR-VIOREL PONTA | 18,89% | |
3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 17,68% | |
4.NICUȘOR-DANIEL DAN | 14,24% | |
5.ELENA-VALERICA LASCONI | 3,86% | |
6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 0,60% | |
7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 0,43% | |
8.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 0,31% | |
9.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 0,28% | |
10.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 0,23% | |
11.SILVIU PREDOIU | 0,15% |
Știrea inițială, ora 22:27
Până la această oră, au fost numărate oficial și centralizate sufragiile din 283 de secții de votare din totalul de 527 din județul Argeș (53,70%). Rezultatele parțiale sunt următoarele:
1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 46,45% | |
2.VICTOR-VIOREL PONTA | 18,71% | |
3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 18,30% | |
4.NICUȘOR-DANIEL DAN | 10,94% | |
5.ELENA-VALERICA LASCONI | 3,69% | |
6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 0,59% | |
7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 0,36% | |
8.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 0,28% | |
9.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 0,28% | |
10.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 0,27% | |
11.SILVIU PREDOIU | 0,13% |
Ne puteți citi și pe pagina noastră de Facebook și în grupul de socializare Pitesti24.ro. De asemenea, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube.